以下是2025 白俄罗斯足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拉诺维治 | 34 | 23 | 5 | 6 | 75 | 29 | 46 | 67.6% | 14.7% | 17.6% | 2.21 | 0.85 | 74 | 胜 胜 胜 负 胜 负 |
| 2 | 特兰斯迈 | 34 | 20 | 7 | 7 | 59 | 37 | 22 | 58.8% | 20.6% | 20.6% | 1.74 | 1.09 | 67 | 胜 胜 胜 平 负 负 |
| 3 | 戈梅尔火车头 | 34 | 18 | 10 | 6 | 56 | 34 | 22 | 52.9% | 29.4% | 17.6% | 1.65 | 1 | 64 | 平 胜 平 胜 胜 胜 |
| 4 | 伯希纳博布鲁伊斯克 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 40 | 24 | 55.9% | 17.6% | 26.5% | 1.88 | 1.18 | 63 | 胜 负 平 胜 负 胜 |
| 5 | 利达 | 34 | 19 | 2 | 13 | 74 | 44 | 30 | 55.9% | 5.9% | 38.2% | 2.18 | 1.29 | 59 | 胜 负 胜 胜 负 胜 |
| 6 | 坎普罗姆 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56 | 36 | 20 | 47.1% | 32.4% | 20.6% | 1.65 | 1.06 | 59 | 负 胜 胜 负 胜 平 |
| 7 | 尼瓦杜比兹诺 | 34 | 15 | 10 | 9 | 68 | 56 | 12 | 44.1% | 29.4% | 26.5% | 2 | 1.65 | 55 | 平 平 胜 负 平 平 |
| 8 | 波里索夫巴特B队 | 34 | 15 | 8 | 11 | 70 | 52 | 18 | 44.1% | 23.5% | 32.4% | 2.06 | 1.53 | 53 | 负 胜 平 平 负 胜 |
| 9 | 奥斯特罗维茨 | 34 | 16 | 3 | 15 | 56 | 48 | 8 | 47.1% | 8.8% | 44.1% | 1.65 | 1.41 | 51 | 负 负 负 胜 胜 胜 |
| 10 | 明斯克B队 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | 47 | 2 | 44.1% | 17.6% | 38.2% | 1.44 | 1.38 | 51 | 胜 胜 负 胜 胜 胜 |
| 11 | 沃尔纳平斯克 | 34 | 13 | 9 | 12 | 65 | 55 | 10 | 38.2% | 26.5% | 35.3% | 1.91 | 1.62 | 48 | 平 负 胜 负 负 负 |
| 12 | ABFF U19 | 33 | 10 | 9 | 14 | 42 | 49 | -7 | 30.3% | 27.3% | 42.4% | 1.27 | 1.48 | 39 | 平 胜 胜 负 负 胜 |
| 13 | 明斯克迪纳摩B队 | 33 | 9 | 10 | 14 | 30 | 40 | -10 | 27.3% | 30.3% | 42.4% | 0.91 | 1.21 | 37 | 胜 负 平 平 平 负 |
| 14 | 明斯克大学X实验室 | 34 | 10 | 6 | 18 | 54 | 72 | -18 | 29.4% | 17.6% | 52.9% | 1.59 | 2.12 | 36 | 负 负 负 平 负 负 |
| 15 | 高美尔B队 | 33 | 8 | 4 | 21 | 34 | 81 | -47 | 24.2% | 12.1% | 63.6% | 1.03 | 2.45 | 28 | 负 胜 负 负 负 负 |
| 16 | 奥尔沙 | 34 | 7 | 4 | 23 | 42 | 93 | -51 | 20.6% | 11.8% | 67.6% | 1.24 | 2.74 | 25 | 负 负 负 胜 胜 负 |
| 17 | 奥斯波维奇 | 33 | 6 | 6 | 21 | 41 | 74 | -33 | 18.2% | 18.2% | 63.6% | 1.24 | 2.24 | 24 | 负 负 胜 负 胜 胜 |
| 18 | 斯洛尼姆 | 34 | 6 | 2 | 26 | 31 | 79 | -48 | 17.6% | 5.9% | 76.5% | 0.91 | 2.32 | 20 | 负 负 负 负 胜 负 |
| ■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-11-25 17:16:24