以下是2025-2026 土耳其足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科鲁姆 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2.5 | 0 | 6 | - - - - 胜 胜 |
2 | 贝拉迪亚士邦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 6 | - - - - 胜 胜 |
3 | 克斯欧仁古库 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1.5 | 0.5 | 4 | - - - - 胜 平 |
4 | 佩迪卡斯堡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 1.5 | 0.5 | 4 | - - - - 平 胜 |
5 | 沙卡亚斯普 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 2 | 1.5 | 4 | - - - - 平 胜 |
6 | 塞里克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.5 | 0 | 4 | - - - - 平 胜 |
7 | 埃祖姆BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 3 | - - - - - 胜 |
8 | 厄德尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 2 | 2 | 3 | - - - - 胜 负 |
9 | 文尼沙BB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.5 | 1.5 | 3 | - - - - 负 胜 |
10 | 尤姆尼耶士邦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1 | 1 | 3 | - - - - 胜 负 |
11 | 波德鲁姆士邦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 1 | 1 | 2 | - - - - 平 平 |
12 | 伊斯坦堡士邦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 2 | - - - - 平 平 |
13 | 波卢斯堡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1.5 | 2 | 1 | - - - - 负 平 |
14 | 萨热耶尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 1.5 | 1 | - - - - 负 平 |
15 | 厄洛克士邦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 1.5 | 1 | - - - - 平 负 |
16 | 锡瓦斯体育 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.5 | 1.5 | 1 | - - - - 负 平 |
17 | 班迪马士邦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.5 | 1.5 | 1 | - - - - 平 负 |
18 | 代米尔体育 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 1 | 2.5 | 1 | - - - - 平 负 |
19 | 阿美德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 2 | 0 | - - - - - 负 |
20 | 哈塔斯堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1 | 2.5 | 0 | - - - - 负 负 |
■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 降级球队 |
*更新时间:2025-08-18 15:50:11