以下是2025-2026 土耳其足球乙级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山路法斯堡 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 75.0% | 8.3% | 16.7% | 1.92 | 1.17 | 28 | 胜 胜 负 负 胜 胜 |
| 2 | 安卡拉士邦 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 72.7% | 18.2% | 9.1% | 2.09 | 0.91 | 26 | 平 负 胜 胜 胜 胜 |
| 3 | 贝特曼 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 72.7% | 18.2% | 9.1% | 2.09 | 0.91 | 26 | 胜 胜 平 平 胜 负 |
| 4 | 慕拉斯堡 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 63.6% | 18.2% | 18.2% | 2 | 0.73 | 23 | 胜 负 胜 负 胜 胜 |
| 5 | 伊斯肯德伦 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 12 | 6 | 58.3% | 8.3% | 33.3% | 1.5 | 1 | 22 | 胜 胜 负 胜 胜 胜 |
| 6 | 伊尼高尔士邦 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 54.5% | 18.2% | 27.3% | 2.18 | 1.18 | 20 | 负 平 胜 平 胜 胜 |
| 7 | 埃尔巴士邦 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 1.92 | 1.75 | 20 | 负 胜 胜 胜 胜 负 |
| 8 | 加斯塔摩奴士邦 | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 1.17 | 1.33 | 18 | 负 负 胜 胜 负 胜 |
| 9 | 阿达纳1954 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 41.7% | 25.0% | 33.3% | 1.17 | 1.33 | 18 | 胜 负 负 胜 负 胜 |
| 10 | 伊拉兹斯堡 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | 45.5% | 18.2% | 36.4% | 2 | 1.36 | 17 | 胜 胜 胜 负 负 负 |
| 11 | 安卡拉古库 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 36.4% | 27.3% | 36.4% | 1.27 | 1.09 | 15 | 负 胜 平 胜 胜 负 |
| 12 | 俄辛康士邦 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 33.3% | 25.0% | 41.7% | 1.42 | 1.75 | 15 | 负 胜 负 负 胜 平 |
| 13 | 海力德 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 18.2% | 54.5% | 27.3% | 1.09 | 0.91 | 12 | 胜 平 胜 平 负 负 |
| 14 | 卡雷曼 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0.92 | 1.5 | 10 | 负 负 平 平 胜 胜 |
| 15 | 布沙尼路费斯堡 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 27.3% | 9.1% | 63.6% | 0.91 | 1.73 | 10 | 负 负 负 负 胜 负 |
| 16 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 18.2% | 18.2% | 63.6% | 0.64 | 2.18 | 8 | 负 胜 胜 负 负 负 |
| 17 | 贝科士邦 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 18.2% | 9.1% | 72.7% | 0.45 | 1.45 | 7 | 负 负 负 负 负 负 |
| 18 | 阿特诺度 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 17 | -13 | 0.0% | 36.4% | 63.6% | 0.36 | 1.55 | 4 | 平 负 平 负 负 负 |
| 19 | 布卡士邦SK | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 0.0% | 27.3% | 72.7% | 1.18 | 2.45 | 3 | 负 负 平 负 负 平 |
| ■ 升级球队 ■ 升级附加 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-11-17 13:20:55