以下是2025-2026 亚美尼亚足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨达拉帕特 | 13 | 12 | 0 | 1 | 39 | 8 | 31 | 92.3% | 0.0% | 7.7% | 3 | 0.62 | 36 | 胜 负 胜 胜 胜 胜 |
| 2 | 安德拉尼克 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 11 | 16 | 69.2% | 7.7% | 23.1% | 2.08 | 0.85 | 28 | 胜 胜 负 胜 胜 负 |
| 3 | 休尼克FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 8 | 17 | 66.7% | 8.3% | 25.0% | 2.08 | 0.67 | 25 | 平 负 胜 胜 负 胜 |
| 4 | 海克 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 61.5% | 7.7% | 30.8% | 1.69 | 0.85 | 25 | 胜 胜 胜 负 负 胜 |
| 5 | 艾拉华特B队 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 66.7% | 8.3% | 25.0% | 2 | 1.17 | 25 | 胜 胜 平 胜 胜 胜 |
| 6 | BKMA B队 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | 63.6% | 18.2% | 18.2% | 2.82 | 1.82 | 23 | 负 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 7 | 勒那因 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 50.0% | 8.3% | 41.7% | 1.17 | 1.58 | 19 | 胜 胜 负 胜 负 负 |
| 8 | 乌拉尔图B队 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 1.58 | 1.5 | 15 | 负 平 胜 平 平 平 |
| 9 | 阿拉拉特 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 33.3% | 8.3% | 58.3% | 1 | 1.58 | 13 | 胜 负 负 负 平 负 |
| 10 | 米卡 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 1.33 | 1.83 | 11 | 负 平 平 平 平 胜 |
| 11 | 本托尼特 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 26 | -10 | 23.1% | 15.4% | 61.5% | 1.23 | 2 | 11 | 负 平 负 平 负 胜 |
| 12 | 佩历克B队 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 1.17 | 1.83 | 10 | 负 胜 负 平 负 负 |
| 13 | 阿拉特阿美尼亚B队 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 18.2% | 27.3% | 54.5% | 1.27 | 1.91 | 9 | 平 胜 负 平 负 负 |
| 14 | 舒拉克B队 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 36 | -20 | 15.4% | 23.1% | 61.5% | 1.23 | 2.77 | 9 | 负 负 胜 胜 平 负 |
| 15 | 诺亚B队 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 27 | -16 | 8.3% | 41.7% | 50.0% | 0.92 | 2.25 | 8 | 平 负 负 平 负 平 |
| 16 | 万卡仁沙万B队 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 32 | -18 | 15.4% | 15.4% | 69.2% | 1.08 | 2.46 | 8 | 负 平 负 负 胜 负 |
| ■ 升级球队 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-10-27 11:15:54