以下是2025-2026 西班牙皇家足协乙级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞格维亚纳 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 66.7% | 25.0% | 8.3% | 1.25 | 0.42 | 27 | 胜 胜 平 胜 胜 胜 |
| 2 | 皇家奥维耶多B队 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 50.0% | 41.7% | 8.3% | 1.67 | 0.92 | 23 | 平 胜 平 胜 负 平 |
| 3 | 拉科鲁尼亚B队 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 7 | 15 | 58.3% | 16.7% | 25.0% | 1.83 | 0.58 | 23 | 平 负 负 平 胜 负 |
| 4 | 皇家阿维拉 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1.5 | 1.08 | 22 | 负 胜 负 平 胜 平 |
| 5 | 努曼西亚 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 1.42 | 1.17 | 21 | 胜 胜 胜 平 负 胜 |
| 6 | 博干蒂罗斯 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 41.7% | 41.7% | 16.7% | 1.25 | 0.83 | 20 | 胜 胜 平 平 平 负 |
| 7 | 叁蔓堤罗 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 50.0% | 16.7% | 33.3% | 1.42 | 1.17 | 20 | 负 负 胜 平 负 胜 |
| 8 | UD欧云斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 41.7% | 33.3% | 25.0% | 0.83 | 0.67 | 19 | 胜 胜 胜 平 胜 胜 |
| 9 | 克鲁肖 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 41.7% | 16.7% | 41.7% | 1.17 | 1.17 | 17 | 胜 负 负 胜 胜 胜 |
| 10 | 马里诺卢安科 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1 | 0.75 | 16 | 平 负 负 平 胜 负 |
| 11 | 施萃娜 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 1.33 | 1.5 | 14 | 负 负 胜 平 平 负 |
| 12 | 巴拉多利德B队 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.33 | 1.5 | 12 | 负 胜 负 平 负 平 |
| 13 | 利阿达 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 8.3% | 33.3% | 58.3% | 0.67 | 1.75 | 7 | 平 平 负 负 胜 负 |
| 14 | 桑坦德竞技B队 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16.7% | 41.7% | 41.7% | 1 | 1.17 | 11 | 平 负 平 负 负 胜 |
| 15 | 施萃娜 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 33.3% | 16.7% | 50.0% | 1.33 | 1.5 | 14 | 负 负 胜 平 平 负 |
| 16 | 兰格勒奥 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0.83 | 1.17 | 10 | 负 胜 平 负 负 胜 |
| 17 | 比罗门萨斯 | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 19 | -8 | 8.3% | 58.3% | 33.3% | 0.92 | 1.58 | 10 | 负 平 平 平 平 负 |
| 18 | UD欧云斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 41.7% | 33.3% | 25.0% | 0.83 | 0.67 | 19 | 胜 胜 胜 平 胜 胜 |
| 19 | 阿斯托尔加体育会 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 0.75 | 1.5 | 10 | 平 负 胜 平 平 平 |
| 20 | 萨马诺 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 25 | -15 | 16.7% | 25.0% | 58.3% | 0.83 | 2.08 | 9 | 胜 负 胜 平 负 负 |
| 21 | 利阿达 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 8.3% | 33.3% | 58.3% | 0.67 | 1.75 | 7 | 平 平 负 负 胜 负 |
| ■ 升级球队 ■ 升级附加 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-11-25 17:27:01