以下是2025 巴西足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 29 | 19 | 5 | 5 | 53 | 26 | 27 | 65.5% | 17.2% | 17.2% | 1.83 | 0.9 | 62 | 胜 胜 胜 胜 负 平 |
| 2 | 弗拉门戈 | 29 | 18 | 7 | 4 | 56 | 16 | 40 | 62.1% | 24.1% | 13.8% | 1.93 | 0.55 | 61 | 胜 平 负 胜 胜 负 |
| 3 | 克鲁塞罗 | 30 | 16 | 9 | 5 | 42 | 21 | 21 | 53.3% | 30.0% | 16.7% | 1.4 | 0.7 | 57 | 负 平 平 平 胜 平 |
| 4 | 米拉索 | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 31 | 21 | 50.0% | 33.3% | 16.7% | 1.73 | 1.03 | 55 | 平 负 胜 胜 胜 胜 |
| 5 | 巴伊亚 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 46.7% | 23.3% | 30.0% | 1.33 | 1.13 | 49 | 负 胜 负 胜 胜 负 |
| 6 | 博塔弗戈 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 28 | 13 | 43.3% | 26.7% | 30.0% | 1.37 | 0.93 | 47 | 负 胜 负 负 胜 平 |
| 7 | 弗鲁米嫩塞 | 29 | 13 | 5 | 11 | 36 | 35 | 1 | 44.8% | 17.2% | 37.9% | 1.24 | 1.21 | 44 | 平 胜 负 胜 负 胜 |
| 8 | 瓦斯科达伽马 | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 41 | 8 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 1.63 | 1.37 | 42 | 胜 负 胜 胜 胜 胜 |
| 9 | 圣保罗 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 33 | 0 | 36.7% | 26.7% | 36.7% | 1.1 | 1.1 | 41 | 负 胜 负 负 负 胜 |
| 10 | 科林蒂安 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 33.3% | 30.0% | 36.7% | 1.07 | 1.17 | 39 | 负 平 胜 负 胜 胜 |
| 11 | 格雷米奥 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 38 | -5 | 33.3% | 30.0% | 36.7% | 1.1 | 1.27 | 39 | 胜 平 负 胜 负 胜 |
| 12 | 米内罗竞技 | 29 | 9 | 9 | 11 | 27 | 32 | -5 | 31.0% | 31.0% | 37.9% | 0.93 | 1.1 | 36 | 平 负 胜 平 负 胜 |
| 13 | 布拉干蒂诺RB | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 47 | -13 | 33.3% | 20.0% | 46.7% | 1.13 | 1.57 | 36 | 平 平 胜 负 负 负 |
| 14 | 塞阿拉 | 29 | 9 | 8 | 12 | 27 | 28 | -1 | 31.0% | 27.6% | 41.4% | 0.93 | 0.97 | 35 | 胜 负 胜 平 负 负 |
| 15 | 巴西国际 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43 | -8 | 30.0% | 26.7% | 43.3% | 1.17 | 1.43 | 35 | 平 胜 负 胜 负 负 |
| 16 | 桑托斯 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 42 | -12 | 27.6% | 27.6% | 44.8% | 1.03 | 1.45 | 32 | 平 平 负 胜 负 平 |
| 17 | 维多利亚 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 | 23.3% | 33.3% | 43.3% | 0.9 | 1.47 | 31 | 负 胜 负 胜 胜 负 |
| 18 | 福塔雷萨 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 44 | -17 | 24.1% | 20.7% | 55.2% | 0.93 | 1.52 | 27 | 胜 负 胜 负 负 胜 |
| 19 | 尤文图德 | 30 | 7 | 5 | 18 | 24 | 56 | -32 | 23.3% | 16.7% | 60.0% | 0.8 | 1.87 | 26 | 平 负 负 负 胜 负 |
| 20 | 累西腓体育 | 29 | 2 | 11 | 16 | 22 | 46 | -24 | 6.9% | 37.9% | 55.2% | 0.76 | 1.59 | 17 | 平 平 负 平 负 负 |
| ■ 自由杯资格 ■ 自由杯附加 ■ 南球杯资格 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-10-27 11:12:32