以下是2025 巴西足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 35 | 22 | 8 | 5 | 73 | 23 | 50 | 62.9% | 22.9% | 14.3% | 2.09 | 0.66 | 74 | 胜 平 胜 胜 负 胜 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 35 | 21 | 7 | 7 | 58 | 29 | 29 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 1.66 | 0.83 | 70 | 胜 胜 负 负 平 平 |
| 3 | 克鲁塞罗 | 35 | 19 | 11 | 5 | 52 | 25 | 27 | 54.3% | 31.4% | 14.3% | 1.49 | 0.71 | 68 | 平 胜 胜 平 平 胜 |
| 4 | 米拉索 | 35 | 17 | 12 | 6 | 58 | 34 | 24 | 48.6% | 34.3% | 17.1% | 1.66 | 0.97 | 63 | 胜 平 负 胜 平 胜 |
| 5 | 博塔弗戈 | 35 | 16 | 10 | 9 | 50 | 32 | 18 | 45.7% | 28.6% | 25.7% | 1.43 | 0.91 | 58 | 平 平 胜 平 胜 胜 |
| 6 | 巴伊亚 | 35 | 16 | 8 | 11 | 47 | 43 | 4 | 45.7% | 22.9% | 31.4% | 1.34 | 1.23 | 56 | 负 胜 负 平 负 胜 |
| 7 | 弗鲁米嫩塞 | 35 | 16 | 7 | 12 | 40 | 38 | 2 | 45.7% | 20.0% | 34.3% | 1.14 | 1.09 | 55 | 胜 负 胜 平 胜 平 |
| 8 | 圣保罗 | 35 | 13 | 9 | 13 | 40 | 40 | 0 | 37.1% | 25.7% | 37.1% | 1.14 | 1.14 | 48 | 胜 胜 平 负 负 胜 |
| 9 | 布拉干蒂诺RB | 35 | 13 | 6 | 16 | 40 | 53 | -13 | 37.1% | 17.1% | 45.7% | 1.14 | 1.51 | 45 | 负 负 胜 胜 胜 负 |
| 10 | 科林蒂安 | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34.3% | 25.7% | 40.0% | 1.09 | 1.2 | 45 | 胜 胜 负 负 胜 负 |
| 11 | 米内罗竞技 | 34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 39 | -2 | 32.4% | 32.4% | 35.3% | 1.09 | 1.15 | 44 | 胜 平 胜 胜 平 负 |
| 12 | 格雷米奥 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 46 | -7 | 31.4% | 28.6% | 40.0% | 1.11 | 1.31 | 43 | 胜 负 负 平 胜 负 |
| 13 | 瓦斯科达伽马 | 35 | 12 | 6 | 17 | 50 | 52 | -2 | 34.3% | 17.1% | 48.6% | 1.43 | 1.49 | 42 | 胜 负 负 负 负 负 |
| 14 | 塞阿拉 | 35 | 11 | 9 | 15 | 32 | 35 | -3 | 31.4% | 25.7% | 42.9% | 0.91 | 1 | 42 | 负 胜 平 胜 负 负 |
| 15 | 巴西国际 | 35 | 10 | 11 | 14 | 40 | 48 | -8 | 28.6% | 31.4% | 40.0% | 1.14 | 1.37 | 41 | 负 平 负 平 胜 平 |
| 16 | 维多利亚 | 35 | 9 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 | 25.7% | 34.3% | 40.0% | 0.91 | 1.37 | 39 | 负 负 胜 平 平 胜 |
| 17 | 桑托斯 | 35 | 9 | 11 | 15 | 36 | 50 | -14 | 25.7% | 31.4% | 42.9% | 1.03 | 1.43 | 38 | 平 负 负 胜 平 平 |
| 18 | 福塔雷萨 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 53 | -16 | 23.5% | 29.4% | 47.1% | 1.09 | 1.56 | 34 | 胜 平 平 平 平 胜 |
| 19 | 尤文图德 | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 | 64 | -31 | 25.7% | 17.1% | 57.1% | 0.94 | 1.83 | 33 | 负 负 胜 胜 平 负 |
| 20 | 累西腓体育 | 35 | 2 | 11 | 22 | 28 | 66 | -38 | 5.7% | 31.4% | 62.9% | 0.8 | 1.89 | 17 | 负 负 负 负 负 负 |
| ■ 自由杯资格 ■ 自由杯附加 ■ 南球杯资格 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-11-25 17:11:01