以下是2025-2026 德国足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3.75 | 0.5 | 24 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 2 | RB莱比锡 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 75.0% | 12.5% | 12.5% | 2 | 1.13 | 19 | 胜 胜 胜 平 胜 胜 |
| 3 | 斯图加特 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 75.0% | 0.0% | 25.0% | 1.63 | 0.88 | 18 | 负 胜 胜 胜 胜 胜 |
| 4 | 多特蒙德 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 1.75 | 0.75 | 17 | 胜 胜 胜 平 负 胜 |
| 5 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 62.5% | 25.0% | 12.5% | 2.25 | 1.38 | 17 | 胜 平 胜 胜 胜 胜 |
| 6 | 法兰克福 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 2.63 | 2.25 | 13 | 负 负 胜 负 平 胜 |
| 7 | 霍芬海姆 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 50.0% | 12.5% | 37.5% | 1.88 | 1.63 | 13 | 胜 负 平 负 胜 胜 |
| 8 | 科隆 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 1.5 | 1.38 | 11 | 平 负 负 胜 平 负 |
| 9 | 云达不莱梅 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 16 | -4 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 1.5 | 2 | 11 | 胜 负 负 胜 平 胜 |
| 10 | 柏林联合 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 37.5% | 12.5% | 50.0% | 1.38 | 1.88 | 10 | 负 胜 平 负 胜 负 |
| 11 | 弗赖堡 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | 1.38 | 1.63 | 9 | 胜 胜 平 平 平 负 |
| 12 | 沃尔夫斯堡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.13 | 1.63 | 8 | 平 负 负 负 负 胜 |
| 13 | 汉堡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 0.88 | 1.38 | 8 | 负 胜 平 胜 负 负 |
| 14 | 圣保利 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 1 | 1.75 | 7 | 胜 负 负 负 负 负 |
| 15 | 奥格斯堡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 25.0% | 12.5% | 62.5% | 1.5 | 2.5 | 7 | 负 负 负 胜 平 负 |
| 16 | 美因茨 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 12.5% | 12.5% | 75.0% | 1.13 | 2 | 4 | 负 胜 负 负 负 负 |
| 17 | 海登海姆 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 12.5% | 12.5% | 75.0% | 0.88 | 2 | 4 | 负 负 胜 负 平 负 |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 0.0% | 37.5% | 62.5% | 0.75 | 2.25 | 3 | 负 平 负 平 负 负 |
| ■ 欧冠杯小组赛资格 ■ 欧罗巴联赛杯小组赛 ■ 欧会杯小组赛资格 ■ 升降级附加 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-10-27 11:31:12