以下是2025-2026 德国足球地区联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱比锡火车头 | 16 | 13 | 1 | 2 | 33 | 9 | 24 | 81.3% | 6.3% | 12.5% | 2.06 | 0.56 | 40 | 胜 胜 胜 胜 负 胜 |
| 2 | 耶拿 | 16 | 11 | 4 | 1 | 33 | 12 | 21 | 68.8% | 25.0% | 6.3% | 2.06 | 0.75 | 37 | 平 胜 平 胜 胜 平 |
| 3 | 爱尔福特红白 | 16 | 8 | 6 | 2 | 31 | 22 | 9 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 1.94 | 1.38 | 30 | 负 胜 平 平 平 平 |
| 4 | 茨维考FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | 1.5 | 1.06 | 28 | 负 胜 负 胜 平 胜 |
| 5 | 艾尔格里尼克 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 53.3% | 20.0% | 26.7% | 1.4 | 1 | 27 | 平 负 平 胜 负 平 |
| 6 | 哈雷斯彻 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 43.8% | 25.0% | 31.3% | 1.38 | 1.13 | 25 | 胜 平 负 负 平 平 |
| 7 | BFC普鲁士 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 46.7% | 26.7% | 26.7% | 1.6 | 1.4 | 25 | 胜 平 负 胜 胜 胜 |
| 8 | 马迪堡青年队 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 19 | 10 | 43.8% | 12.5% | 43.8% | 1.81 | 1.19 | 23 | 胜 平 负 负 胜 胜 |
| 9 | 路肯瓦德 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 46.7% | 13.3% | 40.0% | 1.13 | 1.27 | 23 | 胜 平 胜 平 负 负 |
| 10 | 卓尼特斯 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 25 | -2 | 37.5% | 25.0% | 37.5% | 1.44 | 1.56 | 22 | 平 负 胜 胜 平 负 |
| 11 | 柏林赫塔青年队 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 30 | -8 | 26.7% | 40.0% | 33.3% | 1.47 | 2 | 18 | 平 负 胜 负 胜 胜 |
| 12 | 巴贝斯堡 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 1.44 | 1.81 | 16 | 平 负 平 负 平 负 |
| 13 | 穆瑟维茨 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | -7 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1.07 | 1.53 | 15 | 平 负 平 平 负 胜 |
| 14 | 柏林迪纳摩 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 26.7% | 20.0% | 53.3% | 1.2 | 1.8 | 15 | 平 胜 负 胜 负 负 |
| 15 | 葛瑞福斯瓦尔德 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18.8% | 31.3% | 50.0% | 1.06 | 1.63 | 14 | 平 负 平 胜 胜 负 |
| 16 | BSG化学莱比锡 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 20 | -8 | 26.7% | 6.7% | 66.7% | 0.8 | 1.33 | 13 | 负 胜 负 胜 负 胜 |
| 17 | 艾伦堡 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 30 | -16 | 6.3% | 31.3% | 62.5% | 0.88 | 1.88 | 8 | 平 负 负 平 负 负 |
| 18 | 萨伦多夫赫塔 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 29 | -17 | 6.7% | 26.7% | 66.7% | 0.8 | 1.93 | 7 | 平 平 胜 负 负 平 |
| ■ 升级附加 ■ 保级附加 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-11-25 17:26:28