以下是2024-2025 法国足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴黎圣日尔曼 | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 35 | 57 | 76.5% | 17.6% | 5.9% | 2.71 | 1.03 | 84 | 胜 平 负 负 胜 胜 |
2 | 马赛 | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 58.8% | 14.7% | 26.5% | 2.18 | 1.38 | 65 | 负 胜 胜 平 胜 胜 |
3 | 摩纳哥 | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 52.9% | 20.6% | 26.5% | 1.85 | 1.21 | 61 | 胜 平 平 胜 胜 负 |
4 | 尼斯 | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 50.0% | 26.5% | 23.5% | 1.94 | 1.21 | 60 | 平 胜 胜 胜 负 胜 |
5 | 里尔 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 50.0% | 26.5% | 23.5% | 1.53 | 1.06 | 60 | 胜 胜 胜 平 负 胜 |
6 | 里昂 | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 50.0% | 17.6% | 32.4% | 1.91 | 1.35 | 57 | 胜 负 胜 负 负 胜 |
7 | 斯特拉斯堡 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 44 | 12 | 47.1% | 26.5% | 26.5% | 1.65 | 1.29 | 57 | 平 平 胜 胜 负 负 |
8 | 朗斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 44.1% | 20.6% | 35.3% | 1.24 | 1.15 | 52 | 负 胜 负 胜 平 胜 |
9 | 布雷斯特 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 44.1% | 14.7% | 41.2% | 1.53 | 1.74 | 50 | 平 负 负 胜 胜 负 |
10 | 图卢兹 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 32.4% | 26.5% | 41.2% | 1.29 | 1.26 | 42 | 负 负 平 胜 平 胜 |
11 | 欧塞尔 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 32.4% | 26.5% | 41.2% | 1.41 | 1.5 | 42 | 负 负 胜 负 平 负 |
12 | 雷恩 | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | 1 | 38.2% | 5.9% | 55.9% | 1.5 | 1.47 | 41 | 胜 胜 负 负 胜 负 |
13 | 南特 | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 23.5% | 35.3% | 41.2% | 1.15 | 1.53 | 36 | 负 平 平 负 平 胜 |
14 | 昂热 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 29.4% | 17.6% | 52.9% | 0.94 | 1.56 | 36 | 胜 负 负 胜 胜 负 |
15 | 勒阿弗尔 | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 29.4% | 11.8% | 58.8% | 1.18 | 2.09 | 34 | 负 负 平 胜 负 胜 |
16 | 兰斯 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 23.5% | 26.5% | 50.0% | 0.97 | 1.38 | 33 | 胜 胜 平 负 负 负 |
17 | 圣埃蒂安 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 23.5% | 17.6% | 58.8% | 1.15 | 2.26 | 30 | 平 胜 负 负 胜 负 |
18 | 蒙彼利埃 | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 11.8% | 11.8% | 76.5% | 0.68 | 2.32 | 16 | 负 负 平 负 负 负 |
■ 欧冠杯小组赛资格 ■ 欧冠杯附加 ■ 欧罗巴联赛杯小组赛 ■ 欧会杯资格赛 ■ 降级附加赛 ■ 降级球队 |
*更新时间:2025-05-28 13:36:30