以下是2025-2026 法国足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日尔曼 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 66.7% | 22.2% | 11.1% | 2.11 | 0.89 | 20 | 胜 负 胜 平 平 胜 |
| 2 | 朗斯 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66.7% | 11.1% | 22.2% | 1.56 | 0.89 | 19 | 负 胜 平 胜 胜 胜 |
| 3 | 马赛 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 2.44 | 1 | 18 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 |
| 4 | 里昂 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 1.44 | 1 | 18 | 负 胜 胜 负 负 胜 |
| 5 | 里尔 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 2.44 | 1.22 | 17 | 胜 负 负 平 胜 胜 |
| 6 | 摩纳哥 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 55.6% | 22.2% | 22.2% | 2 | 1.44 | 17 | 胜 胜 负 平 平 胜 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 55.6% | 11.1% | 33.3% | 2 | 1.33 | 16 | 胜 胜 负 胜 平 负 |
| 8 | 尼斯 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 1.56 | 1.67 | 14 | 胜 负 平 平 胜 胜 |
| 9 | 图卢兹 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 44.4% | 11.1% | 44.4% | 1.67 | 1.44 | 13 | 负 负 平 胜 胜 负 |
| 10 | 雷恩 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 22.2% | 55.6% | 22.2% | 1.33 | 1.56 | 11 | 胜 平 平 平 平 负 |
| 11 | 巴黎足球会 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 33.3% | 11.1% | 55.6% | 1.56 | 1.89 | 10 | 胜 负 平 胜 负 负 |
| 12 | 布雷斯特 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1.56 | 1.89 | 9 | 负 胜 胜 平 平 负 |
| 13 | 南特 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 0.78 | 1.11 | 9 | 负 平 平 平 负 胜 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1.22 | 1.78 | 9 | 负 平 平 平 负 胜 |
| 15 | 昂热 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 0.67 | 1.33 | 9 | 平 负 负 负 平 胜 |
| 16 | 洛里昂 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 22.2% | 22.2% | 55.6% | 1.33 | 2.33 | 8 | 负 平 胜 负 平 负 |
| 17 | 欧塞尔 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 22.2% | 11.1% | 66.7% | 0.78 | 1.44 | 7 | 负 胜 负 负 平 负 |
| 18 | 梅斯 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | 0.0% | 22.2% | 77.8% | 0.67 | 2.89 | 2 | 平 负 平 负 负 负 |
| ■ 欧冠杯小组赛资格 ■ 欧冠杯附加 ■ 欧罗巴联赛杯小组赛 ■ 欧会杯资格赛 ■ 降级附加赛 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-10-27 11:30:32