以下是2025-2026 法国足球乙级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特鲁瓦 | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 60.0% | 26.7% | 13.3% | 1.8 | 0.93 | 31 | 胜 平 胜 平 负 胜 |
| 2 | 圣埃蒂安 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 | 22 | 11 | 60.0% | 13.3% | 26.7% | 2.2 | 1.47 | 29 | 负 负 胜 负 胜 胜 |
| 3 | 红星 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 53.3% | 26.7% | 20.0% | 1.4 | 1 | 28 | 胜 胜 负 胜 平 平 |
| 4 | 兰斯 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 20 | 8 | 46.7% | 26.7% | 26.7% | 1.87 | 1.33 | 25 | 平 平 胜 负 胜 胜 |
| 5 | 蒙彼利埃 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 46.7% | 20.0% | 33.3% | 1.13 | 0.93 | 24 | 胜 胜 平 胜 胜 负 |
| 6 | 勒芒 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | 1.27 | 1.07 | 24 | 胜 胜 平 胜 平 胜 |
| 7 | 甘冈 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 40.0% | 33.3% | 26.7% | 1.6 | 1.67 | 23 | 平 负 平 胜 平 胜 |
| 8 | 波城 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 23 | -2 | 40.0% | 33.3% | 26.7% | 1.4 | 1.53 | 23 | 平 负 负 平 平 负 |
| 9 | USL敦刻尔克 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 18 | 8 | 33.3% | 40.0% | 26.7% | 1.73 | 1.2 | 21 | 负 胜 胜 胜 平 平 |
| 10 | 阿纳西 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 | 33.3% | 26.7% | 40.0% | 1.13 | 1.07 | 19 | 胜 胜 负 平 负 胜 |
| 11 | 克莱蒙 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 26.7% | 40.0% | 33.3% | 1 | 1.27 | 18 | 负 胜 平 负 胜 平 |
| 12 | 格勒诺布尔 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 26.7% | 33.3% | 40.0% | 1.13 | 1.33 | 17 | 平 负 平 胜 胜 负 |
| 13 | 罗德兹 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 26.7% | 33.3% | 40.0% | 1 | 1.4 | 17 | 平 负 胜 负 负 平 |
| 14 | 亚眠 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 26.7% | 20.0% | 53.3% | 1.27 | 1.6 | 15 | 胜 胜 负 负 负 负 |
| 15 | 南锡 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 26.7% | 20.0% | 53.3% | 0.93 | 1.4 | 15 | 负 负 胜 负 负 负 |
| 16 | 布洛涅 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 | 26.7% | 20.0% | 53.3% | 1.07 | 1.53 | 15 | 平 负 负 平 平 胜 |
| 17 | 拉瓦勒 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14.3% | 42.9% | 42.9% | 0.71 | 1.14 | 12 | 平 负 平 负 胜 负 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 18 | -12 | 7.1% | 28.6% | 64.3% | 0.43 | 1.29 | 7 | 平 负 负 胜 负 负 |
| ■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 升降级附加 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-11-25 17:26:09