以下是2025-2026 墨西哥足球超级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托卢卡 | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 66.7% | 20.0% | 13.3% | 2.73 | 1.2 | 33 | 胜 胜 胜 胜 平 平 |
| 2 | 老虎大学 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 | 60.0% | 33.3% | 6.7% | 2.07 | 0.93 | 32 | 胜 胜 平 胜 胜 胜 |
| 3 | 蓝十字 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 | 60.0% | 33.3% | 6.7% | 1.8 | 1.13 | 32 | 平 负 平 胜 平 胜 |
| 4 | 墨西哥美洲 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 60.0% | 26.7% | 13.3% | 2.07 | 1.07 | 31 | 胜 胜 胜 负 胜 平 |
| 5 | 蒙特雷 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 24 | 6 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 2 | 1.6 | 30 | 负 胜 平 平 胜 负 |
| 6 | 瓜达拉哈拉 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 46.7% | 13.3% | 40.0% | 1.6 | 1.33 | 23 | 胜 胜 胜 胜 负 胜 |
| 7 | 帕丘卡 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 40.0% | 26.7% | 33.3% | 1.4 | 1.27 | 22 | 平 胜 胜 平 负 平 |
| 8 | 蒂华纳 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 33.3% | 40.0% | 26.7% | 1.73 | 1.27 | 21 | 负 胜 平 负 平 负 |
| 9 | 华雷斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 1.6 | 1.67 | 20 | 胜 胜 负 平 负 平 |
| 10 | 桑托斯拉古纳 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 33.3% | 13.3% | 53.3% | 1.33 | 1.6 | 17 | 胜 负 负 胜 平 胜 |
| 11 | 圣路易斯竞技 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 24 | -1 | 33.3% | 6.7% | 60.0% | 1.53 | 1.6 | 16 | 负 负 负 胜 胜 负 |
| 12 | 阿特拉斯 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 26.7% | 26.7% | 46.7% | 1.6 | 2.2 | 16 | 负 胜 胜 负 胜 负 |
| 13 | 美洲狮 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 1.13 | 1.47 | 15 | 负 负 负 平 负 平 |
| 14 | 克雷塔罗 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 26.7% | 13.3% | 60.0% | 1.07 | 1.87 | 14 | 平 负 胜 负 胜 负 |
| 15 | 马萨特兰FC | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13.3% | 46.7% | 40.0% | 1.27 | 1.8 | 13 | 平 负 胜 负 平 平 |
| 16 | 内卡萨 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 30 | -11 | 20.0% | 26.7% | 53.3% | 1.27 | 2 | 13 | 负 负 负 负 平 胜 |
| 17 | 莱昂 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 20.0% | 26.7% | 53.3% | 0.87 | 1.8 | 13 | 平 负 负 负 负 平 |
| 18 | 普埃布拉 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 13.3% | 20.0% | 66.7% | 1.27 | 2.53 | 9 | 平 负 负 胜 负 平 |
| ■ 争冠附加 ■ 季后赛:附加赛 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-10-27 10:54:58