以下是2025 瑞典U21超级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥德堡U21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 85.7% | 0.0% | 14.3% | 3.43 | 0.71 | 18 | 胜 胜 胜 负 胜 胜 |
2 | 哥德堡大力士U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 71.4% | 14.3% | 14.3% | 2.86 | 0.71 | 16 | 负 胜 胜 胜 胜 胜 |
3 | 尤特斯科腾U21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 1.83 | 2.17 | 12 | 负 胜 胜 胜 胜 负 |
4 | 奥迪沃德U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 40.0% | 0.0% | 60.0% | 1.4 | 1.8 | 6 | - 胜 负 负 胜 负 |
5 | 奥尔格里特U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | 1.83 | 2.67 | 5 | 平 负 负 负 平 胜 |
6 | 法肯柏尔U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 23 | -12 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 1.83 | 3.83 | 4 | 胜 负 负 负 平 负 |
7 | 哈肯U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.3% | 0.0% | 66.7% | 2 | 3.33 | 3 | - - - 胜 负 负 |
8 | 埃尔夫斯堡U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 16.7% | 0.0% | 83.3% | 1.33 | 2.83 | 3 | 负 负 负 负 胜 负 |
*更新时间:2025-08-18 15:50:11