以下是2024-2025 丹麦U17联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邦比U17 | 25 | 20 | 1 | 4 | 89 | 41 | 48 | 80.0% | 4.0% | 16.0% | 3.56 | 1.64 | 61 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 |
2 | 哥本哈根U17 | 24 | 16 | 4 | 4 | 73 | 25 | 48 | 66.7% | 16.7% | 16.7% | 3.04 | 1.04 | 52 | 平 胜 负 胜 胜 胜 |
3 | 北西兰U17 | 21 | 14 | 3 | 4 | 50 | 20 | 30 | 66.7% | 14.3% | 19.0% | 2.38 | 0.95 | 45 | 胜 平 胜 胜 负 负 |
4 | 宁比U17 | 23 | 11 | 2 | 10 | 45 | 48 | -3 | 47.8% | 8.7% | 43.5% | 1.96 | 2.09 | 35 | 负 平 胜 负 胜 胜 |
5 | 阿尔堡U17 | 21 | 11 | 1 | 9 | 46 | 40 | 6 | 52.4% | 4.8% | 42.9% | 2.19 | 1.9 | 34 | 负 负 胜 负 胜 胜 |
6 | 阿晓斯U17 | 24 | 11 | 1 | 12 | 54 | 51 | 3 | 45.8% | 4.2% | 50.0% | 2.25 | 2.13 | 34 | 负 负 负 胜 负 负 |
7 | 米迪兰特U17 | 21 | 9 | 5 | 7 | 66 | 42 | 24 | 42.9% | 23.8% | 33.3% | 3.14 | 2 | 32 | 平 负 负 负 负 胜 |
8 | 桑德捷斯基U17 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43 | 45 | -2 | 37.5% | 20.8% | 41.7% | 1.79 | 1.88 | 32 | 平 负 负 胜 胜 胜 |
9 | 欧登塞U17 | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 55 | -12 | 39.1% | 17.4% | 43.5% | 1.87 | 2.39 | 31 | 胜 负 胜 负 平 负 |
10 | 兰达斯U17 | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 46 | -12 | 36.0% | 16.0% | 48.0% | 1.36 | 1.84 | 31 | 胜 负 平 胜 胜 负 |
11 | 瓦埃勒U17 | 20 | 8 | 4 | 8 | 54 | 49 | 5 | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 2.7 | 2.45 | 28 | 负 平 胜 负 胜 负 |
12 | 施克堡U17 | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 65 | -41 | 18.2% | 18.2% | 63.6% | 1.09 | 2.95 | 16 | 胜 负 负 胜 负 平 |
13 | 艾斯堡U17 | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 | 65 | -43 | 16.7% | 16.7% | 66.7% | 0.92 | 2.71 | 16 | 负 负 负 负 负 负 |
14 | 霍森斯U17 | 25 | 4 | 2 | 19 | 25 | 76 | -51 | 16.0% | 8.0% | 76.0% | 1 | 3.04 | 14 | 负 负 胜 平 负 负 |
*更新时间:2025-08-18 15:50:11