以下是2024-2025 奥地利足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 附分 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK林茨 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 3 | 16 | 77.8% | 11.1% | 11.1% | 2.11 | 0.33 | 15 | 37 | 胜 胜 胜 胜 平 负 |
2 | 哈特堡格 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 1.67 | 1 | 13 | 28 | 平 胜 平 胜 平 胜 |
3 | WSG提洛尔 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 33.3% | 11.1% | 55.6% | 1.56 | 2 | 9 | 19 | 负 胜 负 负 胜 负 |
4 | 格拉茨AK | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 22.2% | 55.6% | 22.2% | 0.67 | 0.89 | 8 | 19 | 平 负 平 平 平 胜 |
5 | 阿尔塔奇 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1 | 1.22 | 8 | 17 | 平 负 胜 负 平 平 |
6 | 奥地利克拉根福 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 1.22 | 2.78 | 10 | 16 | 平 负 负 平 负 平 |
■ 欧会杯资格附加赛 ■ 降级球队 |
*更新时间:2025-05-19 13:06:33