以下是2025-2026 俄罗斯足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
| 排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃罗涅日火炬 | 16 | 10 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 62.5% | 18.8% | 18.8% | 1.06 | 0.56 | 33 | 平 平 胜 胜 胜 负 |
| 2 | 乌拉尔 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 16 | 8 | 60.0% | 20.0% | 20.0% | 1.6 | 1.07 | 30 | 胜 平 负 负 胜 胜 |
| 3 | 科斯特罗马斯巴达 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 16 | 8 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | 1.5 | 1 | 30 | 胜 平 平 平 负 平 |
| 4 | 罗迪纳莫斯科 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | 9 | 43.8% | 37.5% | 18.8% | 1.44 | 0.88 | 27 | 负 胜 平 胜 胜 平 |
| 5 | 卡马斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 43.8% | 31.3% | 25.0% | 1.75 | 1.06 | 26 | 平 负 胜 平 负 胜 |
| 6 | 伏尔加格勒 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 11 | 9 | 43.8% | 31.3% | 25.0% | 1.25 | 0.69 | 26 | 平 负 平 胜 负 平 |
| 7 | 切里宾斯克 | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 12 | 8 | 40.0% | 46.7% | 13.3% | 1.33 | 0.8 | 25 | 平 胜 平 平 平 平 |
| 8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 37.5% | 31.3% | 31.3% | 1 | 1 | 23 | 胜 胜 胜 负 平 胜 |
| 9 | 辛历克 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 13 | -1 | 25.0% | 43.8% | 31.3% | 0.75 | 0.81 | 19 | 平 胜 负 负 平 平 |
| 10 | 下卡姆斯克石油 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 25.0% | 43.8% | 31.3% | 1.13 | 1.25 | 19 | 胜 胜 平 负 平 负 |
| 11 | 图拉兵工厂 | 16 | 3 | 8 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18.8% | 50.0% | 31.3% | 1.44 | 1.38 | 17 | 平 负 平 平 平 负 |
| 12 | 新罗西斯克黑海人 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 20 | -1 | 25.0% | 31.3% | 43.8% | 1.19 | 1.25 | 17 | 负 胜 胜 负 平 平 |
| 13 | 叶尼塞 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 25.0% | 31.3% | 43.8% | 0.75 | 1.31 | 17 | 平 负 平 胜 胜 负 |
| 14 | 乌法 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18.8% | 43.8% | 37.5% | 1.13 | 1.25 | 16 | 平 平 平 平 负 胜 |
| 15 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 25.0% | 18.8% | 56.3% | 1.06 | 1.75 | 15 | 负 平 负 负 胜 负 |
| 16 | 索科尔萨拉托夫 | 16 | 2 | 8 | 6 | 9 | 16 | -7 | 12.5% | 50.0% | 37.5% | 0.56 | 1 | 14 | 胜 负 平 平 平 胜 |
| 17 | 莫斯科鱼雷 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 18.8% | 31.3% | 50.0% | 0.81 | 1.5 | 14 | 负 胜 负 平 平 胜 |
| 18 | 柴卡 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 32 | -18 | 12.5% | 31.3% | 56.3% | 0.88 | 2 | 11 | 负 平 平 胜 负 负 |
| ■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 降级球队 | |||||||||||||||
*更新时间:2025-10-27 11:24:10