以下是2024-2025 俄罗斯足球甲级联赛最新积分榜排名情况。
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 总分 | 近六轮赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴蒂卡 | 34 | 19 | 12 | 3 | 50 | 18 | 32 | 55.9% | 35.3% | 8.8% | 1.47 | 0.53 | 69 | 平 胜 负 平 平 平 |
2 | 莫斯科鱼雷 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51 | 25 | 26 | 50.0% | 41.2% | 8.8% | 1.5 | 0.74 | 65 | 平 胜 胜 胜 胜 平 |
3 | 新罗西斯克黑海人 | 34 | 19 | 7 | 8 | 51 | 34 | 17 | 55.9% | 20.6% | 23.5% | 1.5 | 1 | 64 | 胜 胜 胜 平 胜 胜 |
4 | 乌拉尔 | 34 | 16 | 11 | 7 | 50 | 38 | 12 | 47.1% | 32.4% | 20.6% | 1.47 | 1.12 | 59 | 平 负 负 胜 胜 胜 |
5 | 索契 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 34 | 21 | 47.1% | 26.5% | 26.5% | 1.62 | 1 | 57 | 胜 胜 胜 平 负 负 |
6 | SKA哈巴罗夫斯克 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 41 | 3 | 44.1% | 23.5% | 32.4% | 1.29 | 1.21 | 53 | 负 负 胜 胜 胜 负 |
7 | 罗迪纳莫斯科 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 31 | 10 | 38.2% | 32.4% | 29.4% | 1.21 | 0.91 | 50 | 胜 负 胜 胜 负 胜 |
8 | 叶尼塞 | 34 | 14 | 7 | 13 | 36 | 39 | -3 | 41.2% | 20.6% | 38.2% | 1.06 | 1.15 | 49 | 平 胜 负 胜 平 胜 |
9 | 伏尔加格勒 | 34 | 11 | 14 | 9 | 32 | 26 | 6 | 32.4% | 41.2% | 26.5% | 0.94 | 0.76 | 47 | 胜 平 胜 胜 负 负 |
10 | 图拉兵工厂 | 34 | 8 | 17 | 9 | 25 | 30 | -5 | 23.5% | 50.0% | 26.5% | 0.74 | 0.88 | 41 | 负 平 负 负 胜 平 |
11 | 卡马斯 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 35 | -4 | 29.4% | 23.5% | 47.1% | 0.91 | 1.03 | 38 | 平 胜 负 负 平 平 |
12 | 下卡姆斯克石油 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 37 | -6 | 26.5% | 32.4% | 41.2% | 0.91 | 1.09 | 38 | 平 负 负 平 负 胜 |
13 | 柴卡 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 43 | -12 | 23.5% | 41.2% | 35.3% | 0.91 | 1.26 | 38 | 平 负 负 平 胜 负 |
14 | 辛历克 | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 42 | -18 | 23.5% | 32.4% | 44.1% | 0.71 | 1.24 | 35 | 胜 负 负 负 负 负 |
15 | 乌法 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 48 | -16 | 26.5% | 23.5% | 50.0% | 0.94 | 1.41 | 35 | 负 胜 胜 负 负 胜 |
16 | 索科尔萨拉托夫 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25 | 41 | -16 | 20.6% | 32.4% | 47.1% | 0.74 | 1.21 | 32 | 平 负 胜 负 胜 胜 |
17 | 阿兰尼亚瓦拉 | 34 | 6 | 9 | 19 | 24 | 50 | -26 | 17.6% | 26.5% | 55.9% | 0.71 | 1.47 | 27 | 负 负 胜 负 平 负 |
18 | FK秋明 | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 | 51 | -21 | 20.6% | 17.6% | 61.8% | 0.88 | 1.5 | 27 | 负 胜 负 平 负 负 |
■ 升级球队 ■ 升级附加 ■ 降级球队 |
*更新时间:2025-05-28 13:28:56