以下是 2021-2022 英格兰U23联赛杯常见比分数据统计,仅供参考。
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 分析 |
---|---|---|---|
1:1 | 10/112 | 8.93% | - |
2:1 | 10/112 | 8.93% | - |
1:2 | 9/112 | 8.04% | - |
0:1 | 6/112 | 5.36% | - |
1:0 | 6/112 | 5.36% | - |
2:2 | 6/112 | 5.36% | - |
1:3 | 5/112 | 4.46% | - |
2:0 | 5/112 | 4.46% | - |
3:0 | 5/112 | 4.46% | - |
3:1 | 5/112 | 4.46% | - |
3:2 | 5/112 | 4.46% | - |
0:3 | 4/112 | 3.57% | - |
4:0 | 4/112 | 3.57% | - |
0:2 | 3/112 | 2.68% | - |
2:3 | 3/112 | 2.68% | - |
2:4 | 3/112 | 2.68% | - |
3:3 | 3/112 | 2.68% | - |
4:1 | 3/112 | 2.68% | - |
0:0 | 2/112 | 1.79% | - |
0:5 | 2/112 | 1.79% | - |
5:1 | 2/112 | 1.79% | - |
5:2 | 2/112 | 1.79% | - |
6:2 | 2/112 | 1.79% | - |
0:6 | 1/112 | 0.89% | - |
1:4 | 1/112 | 0.89% | - |
1:5 | 1/112 | 0.89% | - |
3:4 | 1/112 | 0.89% | - |
3:6 | 1/112 | 0.89% | - |
4:2 | 1/112 | 0.89% | - |
6:0 | 1/112 | 0.89% | - |
*更新时间:2025-05-09 09:52:11