以下是 2024-2025 意大利青年杯常见比分数据统计,仅供参考。
赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 分析 |
---|---|---|---|
1:0 | 6/51 | 11.76% | - |
2:0 | 6/51 | 11.76% | - |
2:1 | 6/51 | 11.76% | - |
3:1 | 5/51 | 9.8% | - |
2:2 | 4/51 | 7.84% | - |
5:0 | 4/51 | 7.84% | - |
0:0 | 3/51 | 5.88% | - |
1:1 | 3/51 | 5.88% | - |
1:2 | 3/51 | 5.88% | - |
4:2 | 3/51 | 5.88% | - |
0:3 | 1/51 | 1.96% | - |
0:4 | 1/51 | 1.96% | - |
1:3 | 1/51 | 1.96% | - |
3:2 | 1/51 | 1.96% | - |
3:3 | 1/51 | 1.96% | - |
4:1 | 1/51 | 1.96% | - |
4:3 | 1/51 | 1.96% | - |
5:2 | 1/51 | 1.96% | - |
*更新时间:2025-05-09 09:51:51