以下是 2024-2025 西班牙女子足球甲级联赛常见比分数据统计,仅供参考。
| 赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 分析 |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 22/224 | 9.82% | - |
| 1:2 | 20/224 | 8.93% | - |
| 2:0 | 20/224 | 8.93% | - |
| 0:0 | 19/224 | 8.48% | - |
| 0:2 | 19/224 | 8.48% | - |
| 0:1 | 18/224 | 8.04% | - |
| 2:1 | 18/224 | 8.04% | - |
| 1:0 | 17/224 | 7.59% | - |
| 0:3 | 8/224 | 3.57% | - |
| 4:1 | 7/224 | 3.12% | - |
| 3:1 | 6/224 | 2.68% | - |
| 2:2 | 5/224 | 2.23% | - |
| 3:0 | 5/224 | 2.23% | - |
| 5:1 | 5/224 | 2.23% | - |
| 0:4 | 4/224 | 1.79% | - |
| 1:3 | 4/224 | 1.79% | - |
| 1:4 | 4/224 | 1.79% | - |
| 4:0 | 4/224 | 1.79% | - |
| 6:0 | 3/224 | 1.34% | - |
| 1:8 | 2/224 | 0.89% | - |
| 2:3 | 2/224 | 0.89% | - |
| 3:2 | 2/224 | 0.89% | - |
| 5:0 | 2/224 | 0.89% | - |
| 0:5 | 1/224 | 0.45% | - |
| 0:6 | 1/224 | 0.45% | - |
| 2:5 | 1/224 | 0.45% | - |
| 3:3 | 1/224 | 0.45% | - |
| 4:3 | 1/224 | 0.45% | - |
| 7:1 | 1/224 | 0.45% | - |
| 7:3 | 1/224 | 0.45% | - |
| 10:1 | 1/224 | 0.45% | - |
*更新时间:2025-05-09 09:51:39