以下是 2024-2025 德国女子足球乙级联赛常见比分数据统计,仅供参考。
| 赛果 | 场数/总赛场数 | 比率 | 分析 |
|---|---|---|---|
| 1:0 | 16/168 | 9.52% | - |
| 1:1 | 15/168 | 8.93% | - |
| 1:2 | 14/168 | 8.33% | - |
| 0:1 | 13/168 | 7.74% | - |
| 0:0 | 12/168 | 7.14% | - |
| 2:0 | 10/168 | 5.95% | - |
| 2:1 | 10/168 | 5.95% | - |
| 3:1 | 7/168 | 4.17% | - |
| 0:2 | 6/168 | 3.57% | - |
| 0:4 | 6/168 | 3.57% | - |
| 1:3 | 6/168 | 3.57% | - |
| 2:3 | 6/168 | 3.57% | - |
| 3:0 | 6/168 | 3.57% | - |
| 2:2 | 5/168 | 2.98% | - |
| 4:0 | 5/168 | 2.98% | - |
| 3:2 | 4/168 | 2.38% | - |
| 0:3 | 3/168 | 1.79% | - |
| 2:4 | 3/168 | 1.79% | - |
| 5:1 | 3/168 | 1.79% | - |
| 6:0 | 3/168 | 1.79% | - |
| 0:5 | 2/168 | 1.19% | - |
| 4:1 | 2/168 | 1.19% | - |
| 6:1 | 2/168 | 1.19% | - |
| 0:6 | 1/168 | 0.6% | - |
| 0:7 | 1/168 | 0.6% | - |
| 1:4 | 1/168 | 0.6% | - |
| 1:5 | 1/168 | 0.6% | - |
| 3:7 | 1/168 | 0.6% | - |
| 5:0 | 1/168 | 0.6% | - |
| 5:2 | 1/168 | 0.6% | - |
| 6:2 | 1/168 | 0.6% | - |
| 6:4 | 1/168 | 0.6% | - |
*更新时间:2025-05-09 09:50:27