以下是 2025-2027 欧洲U21国家杯资格赛D组赛程安排及对阵球队名单。
(目前仅能提供最新一轮赛程表,敬请谅解!)
分组 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D组 | 06-05 22:30 | 哈萨克斯坦U21 | 安道尔U21 | - | |||
D组 | 06-11 01:00 | 摩尔多瓦U21 | 安道尔U21 | - | |||
D组 | 09-05 00:00 | 摩尔多瓦U21 | 爱尔兰U21 | - | |||
D组 | 09-06 00:00 | 斯洛伐克U21 | 安道尔U21 | - | |||
D组 | 09-08 23:00 | 哈萨克斯坦U21 | 英格兰U21 | - | |||
D组 | 09-10 00:00 | 摩尔多瓦U21 | 斯洛伐克U21 | - | |||
D组 | 09-10 02:30 | 爱尔兰U21 | 安道尔U21 | - | |||
D组 | 10-09 23:00 | 安道尔U21 | VS | 哈萨克斯坦U21 | - | ||
D组 | 10-10 23:00 | 爱尔兰U21 | VS | 斯洛伐克U21 | - | ||
D组 | 10-10 23:00 | 摩尔多瓦U21 | VS | 英格兰U21 | - | ||
D组 | 10-13 23:00 | 英格兰U21 | VS | 安道尔U21 | - | ||
D组 | 10-14 23:00 | 斯洛伐克U21 | VS | 摩尔多瓦U21 | - | ||
D组 | 11-14 00:00 | 斯洛伐克U21 | VS | 哈萨克斯坦U21 | - | ||
D组 | 11-15 00:00 | 英格兰U21 | VS | 爱尔兰U21 | - | ||
D组 | 11-18 00:00 | 哈萨克斯坦U21 | VS | 摩尔多瓦U21 | - | ||
D组 | 11-19 00:00 | 安道尔U21 | VS | 爱尔兰U21 | - | ||
D组 | 11-19 00:00 | 斯洛伐克U21 | VS | 英格兰U21 | - | ||
D组 | 03-27 00:00 | 爱尔兰U21 | VS | 摩尔多瓦U21 | - | ||
D组 | 03-28 00:00 | 安道尔U21 | VS | 英格兰U21 | - | ||
D组 | 03-28 00:00 | 哈萨克斯坦U21 | VS | 斯洛伐克U21 | - | ||
D组 | 03-31 23:00 | 英格兰U21 | VS | 摩尔多瓦U21 | - | ||
D组 | 03-31 23:00 | 哈萨克斯坦U21 | VS | 爱尔兰U21 | - | ||
D组 | 09-25 06:00 | 英格兰U21 | VS | 哈萨克斯坦U21 | - | ||
D组 | 09-25 06:00 | 斯洛伐克U21 | VS | 爱尔兰U21 | - | ||
D组 | 09-29 06:00 | 爱尔兰U21 | VS | 哈萨克斯坦U21 | - | ||
D组 | 10-02 06:00 | 安道尔U21 | VS | 摩尔多瓦U21 | - | ||
D组 | 10-02 06:00 | 英格兰U21 | VS | 斯洛伐克U21 | - | ||
D组 | 10-06 06:00 | 安道尔U21 | VS | 斯洛伐克U21 | - | ||
D组 | 10-06 06:00 | 摩尔多瓦U21 | VS | 哈萨克斯坦U21 | - | ||
D组 | 10-06 06:00 | 爱尔兰U21 | VS | 英格兰U21 | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。