以下是 2025-2026 威尔士杯第二圈赛程安排及对阵球队名单。
(目前仅能提供最新一轮赛程表,敬请谅解!)
| 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-18 02:30 | 高特利联[15] | VS | 卡姆比利安[1] | - | ||
| 10-18 02:30 | 科尔温湾[5] | VS | 金梅尔湾 | - | ||
| 10-18 02:30 | 帕地普利德[12] | VS | 瑟夫克里布 | - | ||
| 10-18 02:45 | 兰内里[12] | VS | 西哈弗福德[11] | - | ||
| 10-18 03:00 | 兰迪德诺[3] | VS | 弗林特山[14] | - | ||
| 10-18 21:00 | 艾伯里斯特夫[6] | VS | 巴利镇[6] | - | ||
| 10-18 21:00 | 巴拉城[8] | VS | 康纳斯码头[4] | - | ||
| 10-18 21:00 | 班戈1876[13] | VS | 圭斯菲德[7] | - | ||
| 10-18 21:00 | 布莱纳文蓝调 | VS | 帕地克伦 | - | ||
| 10-18 21:00 | 弓街 | VS | 弗林特镇[9] | - | ||
| 10-18 21:00 | 布里顿费里[10] | VS | 佩尼邦[2] | - | ||
| 10-18 21:00 | 布劳顿联 | VS | 特雷杜尔湾 | - | ||
| 10-18 21:00 | 卡尔路伊利[3] | VS | 莫里斯顿镇 | - | ||
| 10-18 21:00 | 卡迪高特 | VS | 彭赫瑟堡流浪[14] | - | ||
| 10-18 21:00 | 卡迪夫都市大学[7] | VS | 塔福斯威尔[16] | - | ||
| 10-18 21:00 | 卡马顿[5] | VS | 特雷托马斯蓝鸟[9] | - | ||
| 10-18 21:00 | 迪纳斯波维斯 | VS | 卡迪夫龙人[4] | - | ||
| 10-18 21:00 | 加顿 | VS | 格林尼斯镇 | - | ||
| 10-18 21:00 | 格雷斯福特[11] | VS | 兰鲁吉 | - | ||
| 10-18 21:00 | 荷利赫德[15] | VS | 空中巴士[1] | - | ||
| 10-18 21:00 | 霍利韦尔[2] | VS | 罗斯迪伦 | - | ||
| 10-18 21:00 | 兰菲德 | VS | 匹赫高[16] | - | ||
| 10-18 21:00 | 马奇奥[10] | VS | 施白兰镇 | - | ||
| 10-18 21:00 | 莫德亚历山大[8] | VS | 新圣徒[1] | - | ||
| 10-18 21:00 | 纽波特城[8] | VS | 佩尼格莱格联 | - | ||
| 10-18 21:00 | 波史诺多[14] | VS | 巴克利镇[6] | - | ||
| 10-18 21:00 | 塔尔波特港 | VS | 亚分利多[13] | - | ||
| 10-18 21:00 | 斯旺西大学 | VS | 特雷费林BGC[2] | - | ||
| 10-18 21:00 | 卡亚士维斯[12] | VS | 多尔盖莱竞技 | - | ||
| 10-18 21:00 | 利維德科 | VS | 特奥温星队[14] | - | ||
| 10-18 21:00 | Y-拉尔 | VS | 布里克菲尔德[10] | - | ||
| 10-18 21:30 | 纽顿[4] | VS | 卡纳芬[3] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。