以下是 2025 美国足球甲级联赛第9轮赛程安排及对阵球队名单。
(目前仅能提供最新一轮赛程表,敬请谅解!)
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 09-04 07:00 | 西切斯特[14] | VS | 里士满踢球者[13] | - | ||
9 | 09-04 07:00 | 格林维勒FC[10] | VS | 波特兰松之心[7] | - | ||
9 | 09-07 03:00 | 奥马哈[9] | VS | 泰克索马[8] | - | ||
9 | 09-07 07:00 | 查塔努加红狼[1] | VS | 夏洛特独立[5] | - | ||
9 | 09-07 07:00 | 那不勒斯FC[4] | VS | 格林维勒FC[10] | - | ||
9 | 09-07 07:30 | 托曼塔FC[11] | VS | 诺克斯维尔部队[3] | - | ||
9 | 09-07 10:30 | AV阿尔塔[6] | VS | 麦迪逊前锋足球俱乐部[12] | - | ||
9 | 09-07 22:00 | 斯波坎速度[2] | VS | 西切斯特[14] | - | ||
9 | 09-12 22:00 | 夏洛特独立[5] | VS | 那不勒斯FC[4] | - | ||
9 | 09-13 22:00 | 麦迪逊前锋足球俱乐部[12] | VS | 里士满踢球者[13] | - | ||
9 | 09-13 22:00 | 格林维勒FC[10] | VS | 托曼塔FC[11] | - | ||
9 | 09-13 22:00 | 西切斯特[14] | VS | 奥马哈[9] | - | ||
9 | 09-13 22:00 | AV阿尔塔[6] | VS | 诺克斯维尔部队[3] | - | ||
9 | 09-13 22:00 | 泰克索马[8] | VS | 斯波坎速度[2] | - | ||
9 | 09-13 22:00 | 波特兰松之心[7] | VS | 查塔努加红狼[1] | - | ||
9 | 09-17 22:00 | 奥马哈[9] | VS | 斯波坎速度[2] | - | ||
9 | 09-17 22:00 | 里士满踢球者[13] | VS | 波特兰松之心[7] | - | ||
9 | 09-20 22:00 | 格林维勒FC[10] | VS | 麦迪逊前锋足球俱乐部[12] | - | ||
9 | 09-20 22:00 | 里士满踢球者[13] | VS | 夏洛特独立[5] | - | ||
9 | 09-20 22:00 | AV阿尔塔[6] | VS | 托曼塔FC[11] | - | ||
9 | 09-21 22:00 | 斯波坎速度[2] | VS | 查塔努加红狼[1] | - | ||
9 | 09-21 22:00 | 奥马哈[9] | VS | 诺克斯维尔部队[3] | - | ||
9 | 09-21 22:00 | 西切斯特[14] | VS | 泰克索马[8] | - | ||
9 | 09-21 22:00 | 波特兰松之心[7] | VS | 那不勒斯FC[4] | - | ||
9 | 09-26 22:00 | 诺克斯维尔部队[3] | VS | 夏洛特独立[5] | - | ||
9 | 09-27 22:00 | 查塔努加红狼[1] | VS | 奥马哈[9] | - | ||
9 | 09-27 22:00 | 斯波坎速度[2] | VS | 格林维勒FC[10] | - | ||
9 | 09-27 22:00 | 托曼塔FC[11] | VS | 里士满踢球者[13] | - | ||
9 | 09-27 22:00 | 那不勒斯FC[4] | VS | AV阿尔塔[6] | - | ||
9 | 09-27 22:00 | 波特兰松之心[7] | VS | 泰克索马[8] | - | ||
9 | 09-28 22:00 | 西切斯特[14] | VS | 麦迪逊前锋足球俱乐部[12] | - |
*[ ]内数字是指该球队当前联赛积分榜排名情况。